<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VBG scholen</title>
	<atom:link href="http://vbgscholen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vbgscholen.nl</link>
	<description>Van Groen word je beter !!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 15:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VBG rondt KIGO 2010 af</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/05/vbg-rondt-kigo-2010-succesvol-af/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/05/vbg-rondt-kigo-2010-succesvol-af/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[KIGO]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws speciaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Het project ‘VBG-scholen, buitengewoon in wijk en regio’ is op 8 mei 2012 succesvol afgerond ! Dertien VBG-scholen hebben in 2010-2011 enthousiast samen gewerkt aan het gezamenlijk KIGO project. Het VBG-project is onderdeel van het GKC-programma &#8216;Groene Kennis voor Burgers&#8217;. In het project hebben de scholen vraaggericht gewerkt aan unieke en innovatieve projecten binnen de programmathema’s  zoals gezonde voeding, leefstijl en leefbaarheid. De projecten zijn &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/05/Leerlingen-PIUS-X-College-in-de-regio-met-contact-burgers.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-778" title="Leerlingen PIUS X College in de regio met contact burgers" src="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/05/Leerlingen-PIUS-X-College-in-de-regio-met-contact-burgers-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Het project ‘VBG-scholen, buitengewoon in wijk en regio’ is op 8 mei 2012 succesvol afgerond ! Dertien VBG-scholen hebben in 2010-2011 enthousiast samen gewerkt aan het gezamenlijk KIGO project. Het VBG-project is onderdeel van het GKC-programma &#8216;Groene Kennis voor Burgers&#8217;. In het project hebben de scholen vraaggericht gewerkt aan unieke en innovatieve projecten binnen de programmathema’s  zoals gezonde voeding, leefstijl en leefbaarheid. De projecten zijn geborgd in het curriculum van de deelnemende scholen als vast onderdeel in het PTA. Samenwerken met burgers in de wijk en regio draagt zo bij aan vernieuwing en externe gerichtheid van het groene onderwijs van de VBG-scholen. De deelprojecten waren zeer verschillend van aard waardoor samenwerking en uitwisseling tijdens 6 landelijke bijeenkomsten een veelheid aan resultaten heeft opgeleverd over praktisch leren buiten het klaslokaal. Voor kenniscirculatie is bijgedragen door vastlegging en uitwisseling van resultaten op de genoemde bijeenkomsten, diverse websites en Vakblad Groen Onderwijs (december 2011). Daarnaast volgden twee studenten van de Stoas Hogeschool de deelprojecten op het leeraspect ‘vorm en inhoud geven aan nieuwe vormen van leren’. De opbrengsten zijn opgenomen in een wetenschappelijk onderzoek over professionalisering van docenten binnen groen onderwijs (WU, 2012).  Onder leiding van de projectleider is nu ook de verslaglegging en de financiële verantwoording perfect verlopen!</p>
<p>Het bestuur VBG bedankt alle personen die een bijgedrage hebben geleverd aan dit project ! Deelnemende scholen en contactpersonen: De Meerwaarde (Barneveld), Marc Jan Trouwborst; Twents Carmel College (Oldenzaal), Hans Meinders; Pius X – College (Bladel), Heleen Koggel; Stedelijk College Zoetermeer, Irma Lommers, Marjolein Hendriks; Het Hooghuis (Oss), José van Grunsven, Miriam Ruijs; Ulenhof College ’t Beeckland (Vorden), Bert Mulderij; Hub van Doornecollege (Deurne), Ine Rademakers; MBC Economie &amp; Groen (Tilburg), Bert van Opstal; Kempenhorst College, (Oirschot), Jan van den Broek; Melanchthon Business School (Bleiswijk), Jaap Harreman; Het Westeraam (Elst), Rob Janssen; Porta Mosana College (Gronsveld), Jo Janssen, Frans Maassen; Stoas Hogeschool (Wageningen), Wilbert Waggelink.</p>
<p>Een speciaal woord van dank is voor de penvoerder van het project Chr. College Schaersvoorde (Aalten), Wim Meijnen en voor Susan Potiek, onze projectleider van CPS ! Heel veel dank allemaal voor het getoonde werk en inzet !</p>
<p>Mede door deze ervaring is in overleg met het programma &#8216;Groene Kennis voor Burgers&#8217; een nieuwe én innovatief KIGO-project voor 2012-2014 aangevraagd onder de naam ‘VBG-scholen ondernemen vmbo-breed in de directe leefomgeving’. In dit project werken grijze en groene afdelingen van de VBG-scholen samen met ondernemers in de regio aan groene vragen van burgers. Leerlingen van bijvoorbeeld Techniek, Zorg &amp; Welzijn of de theoretische leerweg werken in de groene beroepspraktijk aan innovatieve (groene)vragen.</p>
<p>Namens het bestuur VBG, Jan Koelinga (voorzitter) en Cees de Jong (secretaris)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/05/vbg-rondt-kigo-2010-succesvol-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardenberg nieuw VBG-lid</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/04/nieuwe-vbg-school-vechtdal-college-hardenberg/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/04/nieuwe-vbg-school-vechtdal-college-hardenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws speciaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Na de start in 2008-2009 heeft het Vechtdal College locatie Hardenberg haar afdeling vmbo Groen aangemeld voor het lidmaatschap van de VBG. Op 18 april heeft het bestuur VBG gesproken met Wim Boersma (sectordirecteur vmbo) en Tanja Zeeman (teamleider), die trots het lidmaatschapbord voor de foto tonen. De locatie Ommen van het VDC is al jarenlang lid van de vereniging. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/2012-Anna-Hoek-van-Holland-Astrid-edn-Robert-Ecoduct-Crailo-352.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-765" title="2012 Anna, Hoek van Holland, Astrid edn Robert (Ecoduct Crailo) 352" src="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/2012-Anna-Hoek-van-Holland-Astrid-edn-Robert-Ecoduct-Crailo-352-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Na de start in 2008-2009 heeft het Vechtdal College locatie Hardenberg haar afdeling vmbo Groen aangemeld voor het lidmaatschap van de VBG. Op 18 april heeft het bestuur VBG gesproken met Wim Boersma (sectordirecteur vmbo) en Tanja Zeeman (teamleider), die trots het lidmaatschapbord voor de foto tonen. De locatie Ommen van het VDC is al jarenlang lid van de vereniging. Met de komst van vmbo Groen in Hardenberg is het groene onderwijs versterkt in de regio. In Hardenberg is tevens een mbo-locatie van AOC De Groene Welle gevestigd. De samenwerking VBG-school en AOC verloopt goed: het groene beroepsgerichte deel wordt verzorgd door het team van AOC De Groene Welle op de mbo-locatie, met als teamleider Tanja Zeeman.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/04/nieuwe-vbg-school-vechtdal-college-hardenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderwijsverslag groen onderwijs 2010-2011</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/04/highlights-onderwijsverslag-groen-onderwijs-2010-2011/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/04/highlights-onderwijsverslag-groen-onderwijs-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Platform VMBO-Groen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[De Inspectie van het Onderwijs heeft op 17 april jl.  het Onderwijsverslag van het beroepsonderwijs 2010-2011 gepubliceerd. Een samenvatting daarvan in 10 punten kunt u vinden op de site van CPS (www.cps.nl/beroepsonderwijs) Ook het groene onderwijs wordt daarin naast de meetlat gelegd. Het beeld van de kwaliteit van het groene onderwijs zit in de plus. Er is &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Inspectie van het Onderwijs heeft op 17 april jl.  het Onderwijsverslag van het beroepsonderwijs 2010-2011 gepubliceerd. Een samenvatting daarvan in 10 punten kunt u vinden op de site van CPS (<a href="http://www.cps.nl/beroepsonderwijs">www.cps.nl/beroepsonderwijs</a>)</p>
<p>Ook het groene onderwijs wordt daarin naast de meetlat gelegd. Het beeld van de kwaliteit van het groene onderwijs zit in de plus. Er is winst voor mbo groen, waar de examenkwaliteit nu voldoende is. Hoewel de resultaten in vmbo groen positief worden beoordeeld zijn er ook aandachtspunten: de examenscores in vmbo groen binnen de gemengde en theoretische leerweg zijn op de AOC&#8217;s (net als vorig jaar) lager dan in de rest van het vmbo. </p>
<p dir="ltr">Overige zaken die positief zijn voor vmbo groen:</p>
<p dir="ltr"> - 99% van de basisberoepsgerichte leerweg heeft basistoezicht (vergelijk overig vmbo 94%)</p>
<p dir="ltr">En voor mbo groen:</p>
<p dir="ltr">- Er zijn geen zeer zwakke mbo-opleidingen.</p>
<p dir="ltr">- Alle mbo-opleidingen zijn competentiegericht.</p>
<p dir="ltr">- Materiële en informatievoorzieningen zijn goed.</p>
<p dir="ltr">- Voorlichting, intake en plaatsing nieuwe studenten zijn positief.</p>
<p dir="ltr">- Kwaliteitszorg.</p>
<p dir="ltr">De focus in het Onderwijsverslag 2010-2011 ligt op de kwaliteit van de leraar die essentieel is bij de verbetering van het onderwijs.</p>
<p dir="ltr">Lees verder in de download:</p>
<p dir="ltr"><a href="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/Onderwijsverslag-samenvatting-Groen-onderwijs-2010-2011.doc">Onderwijsverslag (samenvatting) Groen onderwijs 2010-2011</a></p>
<p dir="ltr"> of raadpleeg de samenvatting voor het gehele beroepsonderwijs in 10 punten op de site van CPS (<a href="http://www.cps.nl/beroepsonderwijs">www.cps.nl/beroepsonderwijs</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/04/highlights-onderwijsverslag-groen-onderwijs-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korting toegang FLORIADE leerlingen VBG-scholen</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/04/korting-toegang-leerlingen-vbg-scholen/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/04/korting-toegang-leerlingen-vbg-scholen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excursies]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Korting entreebewijzen leerlingen voor bezoek aan de Floriade 2012 Voor de leerlingen van het groene beroepsonderwijs, die in Nederland aangesloten zijn bij de Groene Kennis Coöperatie (GKC), biedt de Floriade een speciale prijs aan van 6,00 euro per ticket exclusief de kabelbaan (de prijs voor de kaartjes van de kabelbaan blijft hetzelfde, namelijk  5,00 euro). &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Korting entreebewijzen leerlingen voor bezoek aan de Floriade 2012 </strong></p>
<p>Voor de leerlingen van het groene beroepsonderwijs, die in Nederland aangesloten zijn bij de Groene Kennis Coöperatie (GKC), biedt de Floriade een speciale prijs aan van 6,00 euro per ticket exclusief de kabelbaan (de prijs voor de kaartjes van de kabelbaan blijft hetzelfde, namelijk  5,00 euro).</p>
<p>De VBG-scholen zijn via de VBG bij de GKC aangesloten.</p>
<p><strong><em>LET OP: de ticket prijs van 6,00 euro per leerling is alleen mogelijk als de factuur via de school vooraf betaald wordt en u met die klas naar de Floriade komt.</em></strong> De grootte van de klas is niet van toepassing.</p>
<p>Neem voor de zekerheid vooraf contact op met de Floriade in Venlo: zie contactgegevens hieronder.</p>
<p><strong>Met vriendelijke groet,  With kind regards,  Mit freundlichen Grüssen, </strong></p>
<p><strong>Inge Duijf</strong> |<strong> Stagiaire Afdeling Sales | Regio Venlo Floriade 2012 B.V.</strong><br />
P.O. Box 178, 5900 AD Venlo | Venrayseweg 180a, 5928 RH Venlo<strong><br />
T</strong> +31 (0)77 3998 171 |<strong> </strong><strong>E <a href="mailto:inge.duijf@floriade.nl">inge.duijf@floriade.nl</a></strong><strong> </strong><strong>I</strong> <a href="http://www.floriade.nl/">www.floriade.nl</a><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>YouTube</strong> <a href="http://www.youtube.com/2012floriade">http://www.youtube.com/2012floriade</a> | <strong>Twitter</strong> <a href="http://www.twitter.com/floriade_2012">www.twitter.com/floriade_2012</a> | <strong>Facebook</strong> <a href="http://www.facebook.com/floriade2012">www.facebook.com/floriade2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/04/korting-toegang-leerlingen-vbg-scholen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws van Ontwikkelcentrum (april &#8217;12)</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/04/nieuws-van-ontwikkelcentrum-2/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/04/nieuws-van-ontwikkelcentrum-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groen proeven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Bereid uw vmbo-leerling voor op PvB’s met arrangementen Groen Proeven. &#160; Op de DOE dag Groen Proeven op 27 maart presenteerde het Ontwikkelcentrum de eerste arrangementen Groen Proeven aan zo’n 40 vmbo-docenten en -teamleiders. Met zo’n arrangement bereidt u uw vmbo-leerling voor op de competentiegerichte schoolexamens. Voor de PvB’s &#8216;De Gagelkamp&#8217; en &#8216;Klant in de &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bereid uw vmbo-leerling voor op PvB’s met arrangementen Groen Proeven.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Op de DOE dag Groen Proeven op 27 maart presenteerde het Ontwikkelcentrum de eerste arrangementen Groen Proeven aan zo’n 40 vmbo-docenten en -teamleiders.</p>
<p>Met zo’n arrangement bereidt u uw vmbo-leerling voor op de competentiegerichte schoolexamens. Voor de PvB’s &#8216;De Gagelkamp&#8217; en &#8216;Klant in de bloemenwinkel&#8217; zijn er arrangementen beschikbaar via onze website.</p>
<p> Downloads:</p>
<p>kijk op &#8216;arrangementen Groen Proeven&#8217; via  <a href="http://www.ontwikkelcentrum.nl/groenproeven">www.ontwikkelcentrum.nl/groenproeven</a></p>
<p> Vmbo-docenten reageren enthousiast op ideeën voor nieuwe vmbo-methode.  In maart besprak het Ontwikkelcentrum haar ideeën over hoe de nieuwe vmbo-leermiddelen eruit gaan zien, met docenten van vijf verschillende scholen.</p>
<p>Onze ideeën zijn positief ontvangen.</p>
<p>Men was enthousiast over de keuze om theorie en opdrachten te koppelen aan bedrijven. Dat geldt ook voor het opnemen van diagnostische toetsen en het feit dat de leermiddelen per leerweg worden uitgewerkt.</p>
<p>Het Ontwikkelcentrum verwerkt de reacties in de eerste voorbeelduitwerking.</p>
<p>Begin 2013 verschijnen de eerste leermiddelen van de nieuwe, modulaire methode voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo (leerjaar 3 en 4).</p>
<p>Wilt u op de hoogte blijven en/of reageren op onze ideeën?                                                         Mail ons en u ontvangt de eerste voorbeelduitwerking. </p>
<p>Downloads:</p>
<p>vraag de voorbeelduitwerking aan via <a href="mailto:info@ontwikkelcentrum.nl">info@ontwikkelcentrum.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/04/nieuws-van-ontwikkelcentrum-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overleg VBG en dAK (directie AgroKennis) van het ministerie EL&amp;I</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/04/bestuur-bezoekt-ministerie-eli/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/04/bestuur-bezoekt-ministerie-eli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws speciaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Begin februari heeft het bestuur VBG een bezoek gebracht aan de directie Agro Kennis van het ministerie van EL&#38;I. Directeur Ad Tabak, Hans van der Linden en Johan van Geffen hebben gesproken met het bestuur over vmbo groen in het algemeen en de het onderwijs op de VBG-scholen in het bijzonder. Namens het bestuur waren aanwezig: &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/2012-Nieuwjaarsborrel-Rhenen-Cees-en-Els-014.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-731" title="2012 Nieuwjaarsborrel, Rhenen Cees en Els 014" src="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/2012-Nieuwjaarsborrel-Rhenen-Cees-en-Els-014-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Begin februari heeft het bestuur VBG een bezoek gebracht aan de directie Agro Kennis van het ministerie van EL&amp;I. Directeur Ad Tabak, Hans van der Linden en Johan van Geffen hebben gesproken met het bestuur over vmbo groen in het algemeen en de het onderwijs op de VBG-scholen in het bijzonder. Namens het bestuur waren aanwezig: Vic Asselberghs (adviseur), Hans Meinders, Marc-Jan Trouwborst, Clasien Grootendorst, Jan Koelinga (voorzitter) en Cees de Jong (secretaris). Elk halfjaar heeft het bestuur een gesprek met de directie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/04/bestuur-bezoekt-ministerie-eli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws van Ontwikkelcentrum (maart &#8217;12)</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/04/nieuws-van-ontwikkelcentrum/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/04/nieuws-van-ontwikkelcentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECC]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[De themapagina Onderwijs op Groen Kennisnet is vernieuwd! Deze themapagina is de centrale plek waar docenten lesmateriaal en bronnen voor hun lessen kunnen halen. U vindt er handige startpagina’s voor alle vakrichtingen in het vmbo. Zo’n startpagina vormt de snelste route naar online materiaal om te gebruiken in uw lessen: van kant-en-klare toetsen tot streaming &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De themapagina Onderwijs op Groen Kennisnet is vernieuwd! Deze themapagina is de centrale plek waar docenten lesmateriaal en bronnen voor hun lessen kunnen halen. U vindt er handige startpagina’s voor alle vakrichtingen in het vmbo.</p>
<p>Zo’n startpagina vormt de snelste route naar online materiaal om te gebruiken in uw lessen: van kant-en-klare toetsen tot streaming video’s en van praktijkkaarten tot digitale bronnen. De bronnen zijn van Teleblik, het Ontwikkelcentrum, de AOC Raad, Groen Kennisnet en Wageningen UR.</p>
<p><strong> Actueel overzicht</strong><br />
De startpagina’s vmbo zijn ingedeeld per contextveld, bijvoorbeeld <em>Ontwerp en Creatie</em>, <em>Dier en Zorg</em> en <em>Plant en Productie</em>. De startpagina geeft een actueel overzicht van alle materialen voor dit contextveld.</p>
<p>Ontdek zelf hoe eenvoudig de startpagina’s u naar lesmateriaal en bronnen voor uw vakrichting brengen, kijk op <a href="http://www.groenkennisnet.nl/onderwijs">www.groenkennisnet.nl/onderwijs</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/04/nieuws-van-ontwikkelcentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VBG School wint Skills</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/04/vbg-school-wint-skills/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/04/vbg-school-wint-skills/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws speciaal]]></category>
		<category><![CDATA[Scholen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Skills talents op 16 en 17 maart in Ahoy heeft het Twents Carmel College uit Oldenzaal met het groene team de individuele wedstrijd gewonnen.  Via deze link &#62;&#62;&#62; http://www.skillstalents.nl/wedstrijdinfo/uitslagen-2012 is meer informatie te verkrijgen over de uitslagen van zaterdag 17 maart in Ahoy Rotterdam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de Skills talents op 16 en 17 maart in Ahoy heeft het Twents Carmel College uit Oldenzaal met het groene team de individuele wedstrijd gewonnen. </p>
<p>Via deze link &gt;&gt;&gt; <a href="http://www.skillstalents.nl/wedstrijdinfo/uitslagen-2012">http://www.skillstalents.nl/wedstrijdinfo/uitslagen-2012</a> is meer informatie te verkrijgen over de uitslagen van zaterdag 17 maart in Ahoy Rotterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/04/vbg-school-wint-skills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesvolle studiemiddag 2012</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/04/succesvolle-studiemiddag-vbg-22-maart-2012/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/04/succesvolle-studiemiddag-vbg-22-maart-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws speciaal]]></category>
		<category><![CDATA[Studiedagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Op 22 maart vond de jaarlijkse VBG-studiemiddag plaats. Dit maal waren we te gast in Hoevelaken op het Van Lodenstein College. Ook deze keer was de studiemiddag goed bezocht. Bijna 50 deelnemers van 19 scholen namen deel aan de 4 workshops (waarvan de presentaties als bijlage zijn bijgevoegd): -vergroening groen onderwijs en de VBG -E-learning &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">Op 22 maart vond de jaarlijkse VBG-studiemiddag plaats. Dit maal waren we te gast in Hoevelaken op het Van Lodenstein College. Ook deze keer was de studiemiddag goed bezocht. Bijna 50 deelnemers van 19 scholen namen deel aan de 4 workshops (waarvan de presentaties als bijlage zijn bijgevoegd):</p>
<p>-vergroening groen onderwijs en de VBG<br />
-E-learning en samenwerking in lesmateriaal<br />
-praktijkleren in vmbo Groen<br />
-ontwikkelingen intersectoraal en VBG-scholen</p>
<p dir="ltr">We hebben aansluitend gesproken over de betekenis van de VBG-regio&#8217;s voor de individuele scholen. Met de collega&#8217;s van de aanwezige scholen is per regio overlegd. Alle aanwezigen toonden zich voorstander voor (meer) samenwerking onderling; als start komen de regio&#8217;s in juni voor de eerste maal bijeen. Vooraf wordt in onderling overleg een agenda opgesteld. Het bestuurslid van de regio (zie bijlage) neemt hiertoe initiatief.</p>
<p dir="ltr">Tenslotte is het land bekend gemaakt voor de jaarlijkse buitenlandse excursie: Oostenrijk. Het thema voor de studiereis is vergroening. Duitstalige landen zoals Oostenrijk lopen daarin voorop in Europa en verbindt groen ondernemen met duurzame aspecten. De reis wordt gepland in begin oktober en kent weer de gebruikelijke formule: woensdag heen en zatermiddag/avond terug. Van harte aanbevolen. Na de meivakantie ontvangt u een uitnodiging met programma.</p>
<p dir="ltr">Met dank aan het Van Lodenstein College voor de gastvrijheid en de voortreffelijke lunch</p>
<p><strong>Link naar presentaties: (klik op link voor juiste bestand)</strong></p>
<p dir="ltr">&gt;&gt;&gt; <a href="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/Vergroening-vmbo-Groen-en-de-VBG-22-maart-2012.pdf">Vergroening vmbo Groen en de VBG 22 maart 2012</a><br />
&gt;&gt;&gt; <a href="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/E-learning-en-samenwerking-in-lesmateriaal-AgriHolland-22-maart-20121.pdf">E-learning en samenwerking in lesmateriaal (AgriHolland) 22 maart 2012</a><br />
&gt;&gt;&gt; <a href="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/presentatie-praktijkleren-vmbo-Groen-VBG-studiemiddag-22-3-20121.pdf">Presentatie praktijkleren vmbo Groen VBG studiemiddag 22-3-2012<br />
</a>&gt;&gt;&gt; <a href="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/studiemiddag-vbg-22-maart-2012-intersectoraal1.pdf">Studiemiddag vbg 22 maart 2012 intersectoraal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/04/succesvolle-studiemiddag-vbg-22-maart-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMBO-modules Rekengroen</title>
		<link>http://vbgscholen.nl/2012/04/vmbo-modules-rekengroen/</link>
		<comments>http://vbgscholen.nl/2012/04/vmbo-modules-rekengroen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platform VMBO-Groen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vbgscholen.nl/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[De vmbo-modules STADSBOERDERIJ en TUINCENTRUM van RekenGroen zijn klaar. Om het lesmateriaal bekend te maken in het Groene Onderwijs organiseert de projectgroep RekenGroen in de maand april drie regionale bijeenkomsten. Zie deze link &#62;&#62;&#62; Rekengroen Wij vragen u deze folder onder de aandacht te brengen van de betreffende collega’s. Aanmelden voor één van de bijeenkomsten &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vmbo-modules STADSBOERDERIJ en TUINCENTRUM van RekenGroen zijn klaar.</p>
<p>Om het lesmateriaal bekend te maken in het Groene Onderwijs organiseert de projectgroep RekenGroen in de maand april drie regionale bijeenkomsten. Zie deze link &gt;&gt;&gt; <a href="http://vbgscholen.nl/wp-content/uploads/2012/04/Yon-Vo_E-mai_RekenGroen-Flyer-bij.pdf">Rekengroen</a></p>
<p>Wij vragen u deze folder onder de aandacht te brengen van de betreffende collega’s.</p>
<p>Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan via de aanmeldtool op <a href="http://www.rekengroen.nl/">www.rekengroen.nl</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vbgscholen.nl/2012/04/vmbo-modules-rekengroen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

